
Prema trenutnim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva novoizabrani članovi Predsjedništva BiH su Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović. Nakon 80 posto prebrojanih listića Željko Komšić pobijedio je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH i to sa nešto više od 50 000 glasova od kandidata HDZ-a BiH Dragana Čovića.
Željko Komšić, novi predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, izabran je glasovima Bošnjaka pa je, svjestan toga, sinoć u svojem obraćanju najavio kako će biti predstavnik Hrvata iako oni nisu glasovali za njegov izbor. Prvi njegov potez, ako je suditi prema njegovom intervjuu za HRT, biti će tužba upućena upravo Hrvatskoj i to zbog, kako kaže Komšić, kršenja Međunarodne konvencije o pravu mora povlačenjem morske granice.
A što se tiče naše županije, prema dosadašnjim neslužbenim podacima, pobjednik je HDZ BiH. Nakon obrađenih 70 posto listića, koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP DR AS BiH, HDU BiH osvojila je 4 615 glasova, odnosno 28.68 posto. Slijede je Srpska lista (16,85), HDZ 1990 (11,56), Hrvatska nezavisna lista (8,77), a sve ostale rezultate vezano za Skupštinu Hercegbosanske županije, kao i Parlamentarnu skupštinu BiH i Parlament Federacije BiH možete pratiti na stranici www.izbori.ba
Na području Hercegbosanske županije, a na osnovu 70,09 posto prebrojanih listića, važećih listića bilo je 16 092, odnosno 93,67 posto. Nevažećih praznih listića bilo je 459 ili 2,67 posto, a nevažećih listića po drugim kriterijima 628 ili 3,66 posto.
Andrea Ćosić
PRELIMINARNI REZULTATI:
- SKUPŠTINA HBŽ
KANTON 10 > KUPRES | |||||||||||
Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj političkih subjekata | Broj kandidata | ||||||||
3.490 | 5 | 26 | 319 |
Obrađeno biračkih mjesta - 4 (80,00%) | |
Neobrađeno biračkih mjesta - 1 (20,00%) | |
Važeći listići - 1.287 (93,80%) | |
Nevažeći prazni listići - 45 (3,28%) | |
Nevažeći listići po drugim kriterijima - 40 (2,92%) | |
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP DR AS BIH,HDU BIH |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | IVIĆ IVAN | 3 | 637 | 85,50 |
2 | DUMANČIĆ BILJANA | 21 | 372 | 49,93 |
3 | JOZIĆ IVAN | 1 | 45 | 6,04 |
4 | BATARILO ANITA | 2 | 25 | 3,36 |
5 | KRŽELJ TIHANA | 4 | 24 | 3,22 |
6 | ŠARAC STIPAN | 5 | 67 | 8,99 |
7 | PELIVAN STIPO | 6 | 32 | 4,30 |
8 | DODIG IVANA | 7 | 24 | 3,22 |
9 | KRIŠTO BRANKO | 8 | 26 | 3,49 |
10 | MIŠIĆ IVANA | 9 | 19 | 2,55 |
11 | KONTA DRAGAN | 10 | 24 | 3,22 |
12 | KARADŽA SANJA | 11 | 20 | 2,68 |
13 | BAGARIĆ ROBERT | 12 | 52 | 6,98 |
14 | BULIĆ KRISTINA | 13 | 17 | 2,28 |
15 | KOVAČEVIĆ IVICA | 14 | 26 | 3,49 |
16 | SARIĆ DARKO | 15 | 21 | 2,82 |
17 | MIHALJEVIĆ ANTONIJA | 16 | 20 | 2,68 |
18 | KRIVOŠIĆ OGNJEN | 17 | 18 | 2,42 |
19 | ZRNO TONKA | 18 | 17 | 2,28 |
20 | ŠARIĆ MLADEN | 19 | 17 | 2,28 |
21 | MIOČ JOSIP | 20 | 30 | 4,03 |
22 | PERKOVIĆ DARKO | 22 | 18 | 2,42 |
23 | PERKOVIĆ IVANA | 23 | 18 | 2,42 |
24 | TADIĆ ANTE | 24 | 17 | 2,28 |
25 | MIHALJEVIĆ DRAŽEN | 25 | 18 | 2,42 |
26 | MLADINA ANDREA | 26 | 17 | 2,28 |
27 | BOKANOVIĆ ANTE | 27 | 17 | 2,28 |
28 | ŠIMIĆ JOSIPA | 28 | 23 | 3,09 |
29 | TOMIĆ IVAN | 29 | 18 | 2,42 |
30 | VUJEVA IVAN | 30 | 19 | 2,55 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990 |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | RAIČ ANAMARIJA | 2 | 84 | 36,84 |
2 | ZRNO FILIP | 27 | 69 | 30,26 |
3 | RIMAC NEDILJKO | 1 | 66 | 28,95 |
4 | MRŠO DRAGO | 19 | 47 | 20,61 |
5 | STANIĆ DRAGO | 3 | 14 | 6,14 |
6 | ĆOSIĆ JOZO | 4 | 16 | 7,02 |
7 | PERIĆ NATALIJA | 5 | 9 | 3,95 |
8 | JANKOVIĆ ANTE | 6 | 12 | 5,26 |
9 | KLIŠANIN IVICA | 7 | 11 | 4,82 |
10 | ANDRIĆ MARIJA | 8 | 9 | 3,95 |
11 | DOLIĆ MARIJA | 9 | 9 | 3,95 |
12 | DIVKOVIĆ SREČKO | 10 | 13 | 5,70 |
13 | GRGIĆ ANA | 11 | 9 | 3,95 |
14 | DŽAJA ANTE | 12 | 12 | 5,26 |
15 | GELO ANA | 13 | 10 | 4,39 |
16 | RAJKOVIĆ KREŠIMIR | 14 | 9 | 3,95 |
17 | BOŠNJAK BERISLAV | 15 | 9 | 3,95 |
18 | JURČEVIĆ RUŽICA | 16 | 9 | 3,95 |
19 | MARIJAN IVICA | 17 | 9 | 3,95 |
20 | ŠKONDRO MILENA | 18 | 9 | 3,95 |
21 | PETROVIĆ PERICA | 20 | 9 | 3,95 |
22 | ŠTEFNER ZDRAVKA | 21 | 9 | 3,95 |
23 | BRNIĆ STJEPAN | 22 | 9 | 3,95 |
24 | BORAS JOSIPA | 23 | 9 | 3,95 |
25 | BAĆAK IVAN | 24 | 9 | 3,95 |
26 | KULIŠ ANTO | 25 | 10 | 4,39 |
27 | BARIŠIĆ RUŽICA | 26 | 9 | 3,95 |
28 | BAĆAK ANĐELA | 28 | 9 | 3,95 |
29 | BARIŠIĆ BERNARD | 29 | 11 | 4,82 |
30 | PENIĆ IVAN | 30 | 24 | 10,53 |
- PARLAMENT FBIH
- PREDSJEDNIŠTVO BIH
Nema komentara:
Objavi komentar
Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!