Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Hercegbosanske županije da je Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 05. studenog 2019.godine, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu.
Programom su definirane vrste proizvodnji koje se potiču, način ostvarivanja novčanih potpora kao i rokovi za podnošenje zahtjeva sa propisanom dokumentacijom.
Potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za:
Redni
Broj
| VRSTE
POTPORA
| IZNOS U KM PO
JEDINICI MJERE
| UKUPAN IZNOS POTPORE U
KM
|
1. | Sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka | 0,20 KM/l | 500.000,00 |
2. | Potpora proizvodnji ovčjeg mlijeka u sustavu otkupa | 1,00 KM/l | 80.000,00 |
3. | Potpora proizvodnji kozjeg mlijeka u sustavu otkupa | 0,50 KM/l | 80.000,00 |
4. | Sufinanciranje troškova ishrane osnovnog stada ovaca i koza | 7,00 KM/grlu | 40.000,00 |
5. | Proizvodnja jagodičastog voća (malina i kupina) | 0,25 KM/kg | 20.000,00 |
6. | Podizanje nasada jagodičastog i bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i aronija) | 400,00 KM/0,1 ha | 4.000,00 |
7. | Podizanje nasada lješnjaka | 105,00 KM/0,1 ha | 4.000,00 |
8. | Podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka (trešnja, višnja, jabuka, kruška, šljiva) | 400,00 KM/0,1 ha | 5.000,00 |
9. | Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica | 5,00 KM/košnici | 35.000,00 |
10. | Uzgoj medonosnog bilja – facelije za potrebe pčelinje paše | 150,00 KM/0,1 ha | 5.000,00 |
11. | Nabavka identifikacijskih pločica za označavanje košnica na području Hercegbosanske županije | 3.000,00 | |
12. | Potpora izvozu sira | 0,30 KM/kg | 100.000,00 |
13. | Potpora uvozu visokokvalitetnih mliječnih ovaca i ovnova pasmine Lacon | 350,00 KM/grlu | 30.000,00 |
14. | Projekt “Domaće mlijeko na kućnom pragu” | 20.000,00 | |
15. | Projekt “Domaća jaja na kućnom pragu” | 30.000,00 | |
16. | Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjavanja plotkinja | 15.000,00 | |
17. | Sufinanciranje II faze pilot projekta „Kalcifikacija tla na području općine Kupres“ | 12.000,00 | |
18. | Rezerva | 17.000,00 | |
UKUPNO | 1.000.000,00 |
Program utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.
Zahtjev ( Obrazac broj 1) za ostvarivanje prava na županijsku novčanu potporu i ostale obrasce (Obrazac broj 2 , Obrazac broj 3 i Obrazac broj 4 ) možete preuzeti OVDJE.
Za sve detaljnije informacije možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije ili na broj telefona, 034/ 200-364.
Nema komentara:
Objavi komentar
Samo kupreške vijesti - Web stranica sela Zlosela u općini Kupres, Dobrodošli WWW.ZLOSELA.COM! Kupreški edukativno-informativni web portal!